高度計算機はHPCテックにお任せください。

03-5643-2681
お問い合わせ
English

Information

2018/11/01

[メモリ] A2ZEON 社製メモリ DDR4-2933 発売開始

 Intel Xeon Processor Scalable family 用 DDR4-2933

 A2ZEON 社製メモリ インテル社製最新プロセッサ 対応 DDR4-2933 メモリ の発売を開始しました。

 

 

 

製 品 名 容 量 型  番 MTBF
DDR4-2933 ECC REG 8GB 8GB RD4R8G88S2933 3,632,380 Hrs
DDR4-2933 ECC REG 16GB 16GB RD4R16G48S2933 3,632,907 Hrs
DDR4-2933 ECC REG 32GB 32GB RD4R32G48S2933 3,431,223 Hrs
DDR4-2933 LR-DIMM 64GB 64GB RD4LR64G48S2933 3,332,137 Hrs

 

 

 

DDR4 Memory Support
Type Ranks
Per DIMM
&
Data Width
DIMM Capacity
(GB)
Speed (MT/s); Voltage (V) ;
Slots Per Channel (SPC) and
DIMMs Per Channel(DPC)
1 Slot Per Channel 2 Slots Per Channel
DRAM Density 1DPC
(1-DIMM
Per Channel)
1DPC
(1-DIMM
Per Channel)
 2DPC
(2-DIMM
Per Channel)
4Gb* 8Gb 16Gb 1.2 V 1.2 V 1.2 V
RDIMM SRx4 4GB 8GB 16GB 2933 2933 2933
RDIMM SRx8 8GB 16GB 32GB 2933 2933 2933
RDIMM DRx8 8GB 16GB 32GB 2933 2933 2933
RDIMM DRx4 16GB 32GB 64GB 2933 2933 2933
RDIMM 3Ds QRx4 N/A 2H-64GB 2H-128GB 2933 2933 2933
RDIMM 3Ds 8RX4 N/A 4H-128GB 4H-256GB 2933 2933 2933
LRDIMM QRx4 32GB 64GB 128GB 2933 2933 2933
LRDIMM 3Ds QRx4 N/A 2H-64GB 2H-128GB 2933 2933 2933
LRDIMM 3Ds 8Rx4 N/A 4H-128GB 4H-256GB 2933 2933 2933

 

 

 

 

 

Supermicro 社製サーバで確認

 

 

 

 

A2ZEON 社

https://archive-lib.hpctech.co.jp/hardware/a2zeon.html