エンタープライズワークロードに貢献するコア当たりの性能を高めた製品です。
商用 HPC アプリケーションなどに最適です。
・最大64コア/128スレッド
TDP 120W - 225W
L3 cache 256MB
・1CPU あたり 8チャンネル DDR4-3200 サポート
帯域幅ピーク 208GB/s
最大容量 4TB
・PCI Express Gen4 + CCIX
128レーン
200GbE と InfiniBand 200G HDR に対応
・Infinity Fabric
10.76GT/s から 18GT/s へ
・セキュリティを強化
SME(Secure Memory Encryption:メモリ暗号化)と
SEV(Secure Encrypted Virtualization:仮想マシン暗号化)が追加
・IOD (I/O Die)
8チャネルのメモリコントローラおよび
PCI Express Gen4 コントローラなどの I/O 関連を集約
赤文字表記が高周波数 EPYC プロセッサ
Processor Number |
2P/1P | ZEN Core |
Base Freq. (GHz) |
MAX Boost Freq. (GHz) |
Total L3 Cache (MB) |
MAX DDR4 Freq. (1DPC) |
Per Socket Memory BW (BG/s) |
PCIe | TDP (W) |
EPYC 7742 | 1P/2P | 64 | 2.25 | 3.4 | 256 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 225 |
EPYC 7702 | 1P/2P | 64 | 2 | 3.35 | 256 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 200 |
EPYC 7702P | 1P | 64 | 2 | 3.35 | 256 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 200 |
EPYC 7662 | 1P/2P | 64 | 2 | 3.3 | 256 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 225 |
EPYC 7642 | 1P/2P | 48 | 2.3 | 3.3 | 256 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 225 |
EPYC 7552 | 1P/2P | 48 | 2.2 | 3.3 | 192 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 200 |
EPYC 7542 | 1P/2P | 32 | 2.9 | 3.4 | 128 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 225 |
EPYC 7502 | 1P/2P | 32 | 2.5 | 3.35 | 128 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 180 |
EPYC 7502P | 1P | 32 | 2.5 | 3.35 | 128 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 180 |
EPYC 7452 | 1P/2P | 32 | 2.35 | 3.35 | 128 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 155 |
EPYC 7F72 | 1P/2P | 24 | 3.2 | 3.7 | 192 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 240 |
EPYC 7402 | 1P/2P | 24 | 2.8 | 3.35 | 128 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 180 |
EPYC 7402P | 1P | 24 | 2.8 | 3.35 | 128 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 180 |
EPYC 7352 | 1P/2P | 24 | 2.3 | 3.2 | 128 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 155 |
EPYC 7F52 | 1P/2P | 16 | 3.5 | 3.9 | 256 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 240 |
EPYC 7302 | 1P/2P | 16 | 3 | 3.3 | 128 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 155 |
EPYC 7302P | 1P | 16 | 3 | 3.3 | 128 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 155 |
EPYC 7282 | 1P/2P | 16 | 2.8 | 3.2 | 64 | 3200 | 85.3 | PCIe 4.0 x128 | 120 |
EPYC 7272 | 1P/2P | 12 | 2.9 | 3.2 | 64 | 3200 | 85.3 | PCIe 4.0 x128 | 120 |
EPYC 7F32 | 1P/2P | 8 | 3.7 | 3.9 | 128 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 180 |
EPYC 7262 | 1P/2P | 8 | 3.2 | 3.4 | 128 | 3200 | 204.8 | PCIe 4.0 x128 | 155 |
EPYC 7252 | 1P/2P | 8 | 3.1 | 3.2 | 64 | 3200 | 85.3 | PCIe 4.0 x128 | 120 |
EPYC 7232P | 1P | 8 | 3.1 | 3.2 | 32 | 3200 | 85.3 | PCIe 4.0 x128 | 120 |
コア性能に直結する L3 キャッシュ容量の差
AMD EPYC(Rome) | Intel Xeon(Cascade Lake) |
64 Core(7702P) : 256MB 32 Core(7502P) : 128MB 24 Core(7402P) : 128MB 16 Core(7F52) : 256MB 16 Core(7302P) : 128MB 8 Core(7262) : 128MB |
28 Core : 38.5MB 24 Core : 33MB 16 Core : 22MB 8 Core : 11MB |
1 Core あたり 4MB ~ 16MB | 1 Core あたり 1.375MB |
Processor Feature |
AMD EPYC 7002 |
Intel Xeon |
Core | 8 to 64 | 6 to 28 |
PCIe Lanes | 128 Gen4 | 48 Gen3 |
Memory Channels | 8 | 6 |
Secure Memory Encryption | YES | - |
Secure Encryoted Virtualization | YES | - |
No Compromise Single Socket | YES | NA |
Consistent Features | YES | NO |
Complex Processor Stack(Part Count) | NO (19) | YES (59) |
AMD EPYC |
AMD EPYC |
2nd Intel Xeon Scalable Series |
|
MAX Theoretical Memory BW per 2P Server (1 DR DPC) |
DDR4-2666 x16 = 340GB/s |
DDR4-3200 x16 = 410GB/s |
DDR4-2933 x12 = 282GB/s |
GNU | GNU 9.2 |
Intel | Intel 2019.3.119 (2017, 2018, 2019, 2020.0) |
AOCC | AOCC 2.2.0 |
AMD EPYC 7xx2 Series Processors - Compiler Options Quick Reference Guide
・オープンソースライブラリ、 Intel MKL (2019) は、 AMD Platform で問題なく動作しています。
・Intel MKL を使用する場合には、環境変数の設定が必要です。“export MKL_DEBUG_CPU_TYPE=5”
・Update:最新の Intel Parallel StudioXE 2020 update 1 に同梱されている MKL では、
上記変数は無効化されています。
AMD EPYC 搭載サーバ製品情報はこちらから
ご参考にしてください