AMD EPYC 7003 シリーズ(開発コード名:Milan) の進化版となる新たな EPYC プロセッサ「Milan-X」 は、共有 L3キャッシュの実装に独自の 3Dチップレット技術 「3D V-Cache」 を採用し、ソケットあたり最大 256MBから、768MBに増えたことが大きな特徴です。CPU 内での処理効率が高くなり、利用するアプリケーションによっては高いパフォーマンスを発揮できるようになります。
・ZEN3 コアによる性能向上
最大 64コア/128スレッド
・3D V-Cache による L3 キャッシュ 増量
ソケットあたり 768MB
・既存 AMD EPYC 7003 プラットフォームとソケットの互換性
・最大 TDP 280W
・1CPU あたり 8 チャンネル DDR4-3200(4ch、6ch サポート)
帯域幅ピーク 204.8GB/s、4TB メモリサポート
・128 レーン PCIe4
・SMT & Turbo boost
・18GT/s AMD Infinity Fabric
・セキュリティ機能の拡張
・Infinity Fabric とメモリ・クロックの同期
赤文字表記が Milan-X
Processor Number |
CCDS | Core/ Threads |
Base Freq. (GHz) |
MAX Boost Freq. (GHz) |
Total L3 Cache (MB) |
MAX DDR4 Freq. (1DPC) |
PCIe | TDP (W) |
EPYC 7773X | 8 | 64/128 | 2.20 | 3.50 | 768 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 280 |
EPYC 7573X | 8 | 32/64 | 2.80 | 3.60 | 768 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 280 |
EPYC 7473X | 8 | 24/48 | 2.80 | 3.70 | 768 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 240 |
EPYC 7373X | 8 | 16/32 | 3.05 | 3.80 | 768 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 240 |
EPYC 7763 | 8 | 64/128 | 2.45 | 3.50 | 256 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 280 |
EPYC 7713 | 8 | 64/128 | 2.00 | 3.675 | 256 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 225 |
EPYC 7713P | 8 | 64/128 | 2.00 | 3.675 | 256 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 225 |
EPYC 7663 | 8 | 56/112 | 2.00 | 3.50 | 256 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 240 |
EPYC 7643 | 8 | 48/96 | 2.30 | 3.60 | 256 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 225 |
EPYC 75F3 | 8 | 32/64 | 2.95 | 4.00 | 256 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 280 |
EPYC 7543 | 8 | 32/64 | 2.80 | 3.70 | 256 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 225 |
EPYC 7543P | 8 | 32/64 | 2.80 | 3.70 | 256 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 225 |
EPYC 7513 | 4 | 32/64 | 2.60 | 3.65 | 128 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 200 |
EPYC 74F3 | 8 | 24/48 | 3.20 | 4.00 | 256 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 240 |
EPYC 7453 | 4 | 28/56 | 2.75 | 3.45 | 64 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 225 |
EPYC 7443 | 4 | 24/28 | 2.85 | 4.00 | 128 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 200 |
EPYC 7443P | 4 | 24/28 | 2.85 | 4.00 | 128 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 200 |
EPYC 7413 | 4 | 24/28 | 2.65 | 3.60 | 128 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 180 |
EPYC 73F3 | 8 | 16/32 | 3.50 | 4.00 | 256 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 240 |
EPYC 7343 | 4 | 16/32 | 3.20 | 3.90 | 128 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 190 |
EPYC 7313 | 4 | 16/32 | 3.00 | 3.70 | 128 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 155 |
EPYC 7313P | 4 | 16/32 | 3.00 | 3.70 | 128 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 155 |
EPYC 72F3 | 8 | 8/16 | 3.70 | 4.10 | 256 | 3200 | PCIe 4.0 x128 | 180 |
AMD 3D V-CACHE™ Technology Delivers Altair® AcuSolve® Performance Leadership
https://www.amd.com/system/files/documents/amd-epyc-7003-3d-vcache-pb-altair-acusolve.pdf
AMD 3D V-CACHE™ Technology Delivers Ansys® Fluent® Performance Leadership
https://www.amd.com/system/files/documents/amd-epyc-7003-3d-vcache-pb-ansys-fluent.pdf
AMD 3D V-Cache™ Technology Delivers OpenFOAM® Performance Leadership
https://www.amd.com/system/files/documents/amd-epyc-7003-3d-vcache-pb-openfoam.pdf
AMD 3D V-CACHE™ Technology Delivers Ansys® CFX® Performance Leadership
https://www.amd.com/system/files/documents/amd-epyc-7003-3d-vcache-pb-ansys-cfx.pdf