最新の第2世代 Intel Xeon Processor Scalable family(開発コード名:Cascade Lake-SP)は新たに VNNI(Vector Neural Network Instructions)と呼ばれる AVX512 の拡張命令に対応し、従来世代よりもよりディープラーニングの処理が高速になる「Intel Deep Learning Boost」などの新機能が搭載されました。また、メモリは DDR4-2933 に対応し、Intel Optane DC Persistent Memory のサポートを開始しました。(Platinum 82xx シリーズ、Gold 62xx シリーズ、Gold 52xx シリーズに対応)
 - 新たに追加された特徴
   ・Intel Optane DC Persistent Memory サポート
   ・クロック周波数の向上 DDR4-2933 サポート
   ・16Gb DDR4 Based DIMMs サポート
   ・Intel Deep Learning Boost サポート
     └ VNNI (Vector Neural Network Instruction)と呼ばれる
       Xeon Phiでサポートされていた命令セットを含む。
   ・最適化されたキャッシュ階層。
   ・セキュリティー機能の強化。
 
  - 主な特徴
   ・最大28コア、56スレッド、最大 8Socket 対応。
   ・ミドルレベルキャッシュが増加(MLC=1MB/Core)、
    ラストレベルキャッシュは減少(LLC=1.375MB xCore)。
   ・メモリは 6channels DDR4、1 CPU 辺り12枚のメモリ搭載が可能。
     DPC(DIMMs per Channel)で DDR4 クロック数が変わります。
   ・UPI(Ultra Path Interconnect)10.4GT/s 最大3本。
   ・拡張命令セット Intel AVX-512 搭載。
   ・PCI Express Generation 3.0 は各 CPU に 48 レーン。
| Feature | Platinum | Gold | Gold | Silver | Bronze | 
|  |  |  |  |  | |
| UPI Links | 3 | 3 Refresh:2 | 2 | 2 | 2 | 
| UPI Speed | 10.4GT/s | 10.4GT/s | 10.4GT/s | 10.4GT/s | 10.4GT/s | 
| Supported Topologies | 3UPI→ 2S-2UPI 2S-3UPI 4S-2UPI 4S-3UPI 8S-3UPI | 3UPI→ 2S-2UPI 2S-3UPI 4S-2UPI 4S-3UPI | 2S-2UPI 4S-2UPI | 2s-2UPI | 2s-2UPI | 
| Node Controller Support | Yes | Yes | No | No | No | 
| Memory Channels | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| DDR4 Speed 1DPC DDR4 Speed 2DPC | 2933 2666 | 2933 2666 | 2666 2666 | 2400 2400 | 2133 2133 | 
| DDR-T/Intel Optane DC Persistent Memory DIMM Support | Yes | Yes | Yes | No* | No | 
| Memory Capacity | 1TB, 2TB, 4.5TB (select SKUs) | 1TB, 2TB, 4.5TB (select SKUs) | 1TB, 2TB, 4.5TB (select SKUs) | 1TB | 1TB | 
| RAS Capability | Advanced | Advanced | Advanced | Standard | Standard | 
| Intel Turbo Boost Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 
| Intel Hyper-Threading Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 
| Intel AVX-512 ISA Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Intel AVX-512 - # of 512b FMA units | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| VNNI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| PCIe Lanes | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 
* Note: One Silver 42xx Processor planned to support DDR-T/Intel Optane DC Persistent Memory
 Intel Xeon Processor Platinum 8200 family 仕様
 Intel Xeon Processor Platinum 8200 family 仕様
| Processor Number | Cores | Processor Base Frequency | L3 Cache | Memory Speed 1DPC | Memory Speed 2DPC | Memory Capacity | Max Memory Bandwidth | TDP | DP Peak /1CPU (GFLOPS) | 
| Platinum 8280 | 28 | 2.7 GHz | 39 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 1 TB | 140 GB/s | 205 W | 2419.2 | 
| Platinum 8276 | 28 | 2.2 GHz | 39 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 165 W | 1971.2 | |
| Platinum 8270 | 26 | 2.7 GHz | 36 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 205 W | 2246.4 | |
| Platinum 8268 | 24 | 2.9 GHz | 36 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 205 W | 2227.2 | |
| Platinum 8260 | 24 | 2.4 GHz | 36 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 165 W | 1843.2 | |
| Platinum 8256 | 4 | 3.8 GHz | 17 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 105 W | 486.4 | |
| Platinum 8253 | 16 | 2.2 GHz | 22 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 125 W | 1126.4 | |
| Platinum 8280M | 28 | 2.7 GHz | 39 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 2 TB | 140 GB/s | 205 W | 2419.2 | 
| Platinum 8276M | 28 | 2.2 GHz | 39 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 165 W | 1971.2 | |
| Platinum 8260M | 24 | 2.4 GHz | 36 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 165 W | 1843.2 | |
| Platinum 8280L | 28 | 2.7 GHz | 39 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 4.5 TB | 140 GB/s | 205 W | 2419.2 | 
| Platinum 8276L | 28 | 2.2 GHz | 39 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 165 W | 1971.2 | |
| Platinum 8260L | 24 | 2.4 GHz | 36 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 165 W | 1843.2 | |
 Intel Xeon Processor Gold 6200 family 仕様
 Intel Xeon Processor Gold 6200 family 仕様
| Processor Number | Cores | Processor Base Frequency | L3 Cache | Memory Speed 1DPC | Memory Speed 2DPC | Memory Capacity | Max Memory Bandwidth | TDP | DP Peak /1CPU (GFLOPS) | 
| Gold 6258R | 28 | 2.7 GHz | 38.5 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 1 TB | 140 GB/s | 205 W | 2419.2 | 
| Gold 6256 | 12 | 3.6 GHz | 33 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 205 W | 1382.4 | |
| Gold 6254 | 18 | 3.1 GHz | 25 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 200 W | 1785.6 | |
| Gold 6252 | 24 | 2.1 GHz | 36 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 150 W | 1612.8 | |
| Gold 6250 | 8 | 3.9 GHz | 35.75 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 185 W | 998.4 | |
| Gold 6248R | 24 | 3.0 GHz | 35.75 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 205 W | 2304 | |
| Gold 6248 | 20 | 2.5 GHz | 28 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 150 W | 1600.0 | |
| Gold 6246R | 16 | 3.4 GHz | 35.75 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 205 W | 1740.8 | |
| Gold 6244 | 8 | 3.6 GHz | 25 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 150 W | 921.6 | |
| Gold 6242R | 20 | 3.1 GHz | 35.75 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 205 W | 1984 | |
| Gold 6242 | 16 | 2.8 GHz | 22 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 150 W | 1433.6 | |
| Gold 6240R | 24 | 2.4 GHz | 35.75 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 165 W | 1843.2 | |
| Gold 6240 | 18 | 2.6 GHz | 25 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 150 W | 1497.6 | |
| Gold 6238R | 28 | 2.2 GHz | 38.5 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 165 W | 1971.2 | |
| Gold | 22 | 2.1 GHz | 30 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 140 W | 1478.4 | |
| Gold 6234 | 8 | 3.4 GHz | 25 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 130 W | 870.4 | |
| Gold 6230R | 26 | 2.1 GHz | 35.75 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 150 W | 1747.2 | |
| Gold 6230 | 20 | 2.1 GHz | 28 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 125 W | 1344.0 | |
| Gold 6226R | 16 | 2.9 GHz | 22 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 150 W | 1484.8 | |
| Gold 6226 | 12 | 2.8 GHz | 19 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 125 W | 1075.2 | |
| Gold 6240M | 18 | 2.6 GHz | 25 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 2 TB | 140 GB/s | 150 W | 1478.4 | 
| Gold 6238M | 22 | 2.1 GHz | 30 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 140 W | 1497.6 | |
| Gold 6240L | 18 | 2.6 GHz | 25 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 4.5 TB | 140 GB/s | 150 W | 1478.4 | 
| Gold 6238L | 22 | 2.1 GHz | 30 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 140 GB/s | 140 W | 1497.6 | |
※赤いプロセッサナンバーは Refresh 版及び追加されたプロセッサです。
 Intel Xeon Processor Gold 5200 family 仕様
 Intel Xeon Processor Gold 5200 family 仕様
| Processor Number | Cores | Processor Base Frequency | L3 Cache | Memory Speed 1DPC | Memory Speed 2DPC | Memory Capacity | Max Memory Bandwidth | TDP | DP Peak /1CPU (GFLOPS) | 
| Gold 5222 | 4 | 3.8 GHz | 17 MB | DDR4-2933 | DDR4-2666 | 1 TB | 140 GB/s | 105 W | 486.4 | 
| Gold 5220R | 24 | 2.2 GHz | 35.75 MB | DDR4-2666 | DDR4-2666 | 128 GB/s | 150 W | 844.8 | |
| Gold 5220 | 18 | 2.2 GHz | 25 MB | DDR4-2666 | DDR4-2666 | 128 GB/s | 125 W | 633.6 | |
| Gold 5218R | 20 | 2.1 GHz | 27.5 MB | DDR4-2666 | DDR4-2666 | 128 GB/s | 125 W | 672 | |
| Gold 5218 | 16 | 2.3 GHz | 22 MB | DDR4-2666 | DDR4-2666 | 128 GB/s | 125 W | 588.8 | |
| Gold 5217 | 8 | 3.0 GHz | 11 MB | DDR4-2666 | DDR4-2666 | 128 GB/s | 125 W | 384.0 | |
| Gold 5215 | 10 | 2.5 GHz | 14 MB | DDR4-2666 | DDR4-2666 | 128 GB/s | 85 W | 400.0 | |
| Gold 5215M | 10 | 2.5 GHz | 14 MB | DDR4-2666 | DDR4-2666 | 2 TB | 128 GB/s | 85 W | 400.0 | 
| Gold 5215L | 10 | 2.5 GHz | 14 MB | DDR4-2666 | DDR4-2666 | 4.5 TB | 128 GB/s | 85 W | 400.0 | 
※赤いプロセッサナンバーは Refresh 版です。
 Intel Xeon Processor Silver 4200 family 仕様
 Intel Xeon Processor Silver 4200 family 仕様
| Processor Number | Cores | Processor Base Frequency | L3 Cache | Memory Speed 1DPC | Memory Speed 2DPC | Memory Capacity | Max Memory Bandwidth | TDP | DP Peak /1CPU (GFLOPS) | 
| Silver 4216 | 16 | 2.1 GHz | 22 MB | DDR4-2400 | DDR4-2400 | 1 TB | 115 GB/s | 100 W | 537.6 | 
| Silver 4215R | 8 | 3.2 GHz | 11 MB | DDR4-2400 | DDR4-2400 | 115 GB/s | 130 W | 409.6 | |
| Silver 4215 | 8 | 2.5 GHz | 11 MB | DDR4-2400 | DDR4-2400 | 115 GB/s | 85 W | 320.0 | |
| Silver 4214R | 12 | 2.4 GHz | 16.5 MB | DDR4-2400 | DDR4-2400 | 115 GB/s | 100 W | 460.8 | |
| Silver 4214 | 12 | 2.2 GHz | 17 MB | DDR4-2400 | DDR4-2400 | 115 GB/s | 85 W | 422.4 | |
| Silver 4210R | 10 | 2.4 GHz | 13.75 MB | DDR4-2400 | DDR4-2400 | 115 GB/s | 100 W | 384 | |
| Silver 4210 | 10 | 2.2 GHz | 14 MB | DDR4-2400 | DDR4-2400 | 115 GB/s | 85 W | 352.0 | |
| Silver 4208 | 8 | 2.1 GHz | 11 MB | DDR4-2400 | DDR4-2400 | 115 GB/s | 85 W | 268.8 | 
※赤いプロセッサナンバーは Refresh 版です。
 Intel Xeon Processor Bronze 3200 family 仕様
 Intel Xeon Processor Bronze 3200 family 仕様
| Processor Number | Cores | Processor Base Frequency | L3 Cache | Memory Speed 1DPC | Memory Speed 2DPC | Memory Capacity | Max Memory Bandwidth | TDP | DP Peak /1CPU (GFLOPS) | 
| Bronze 3206R | 8 | 1.9 GHz | 11 MB | DDR4-2133 | DDR4-2133 | 1 TB | 102 GB/s | 85 W | 243.2 | 
| Bronze 3204 | 6 | 1.9 GHz | 8.25 MB | DDR4-2133 | DDR4-2133 | 102 GB/s | 85 W | 182.4 | 
※赤いプロセッサナンバーは Refresh 版です。

 DDR4 Server Memory - 16Gb DDR4 based DIMMs
 DDR4 Server Memory - 16Gb DDR4 based DIMMs
| Type | Ranks Per DIMM 
 | DIMM Capacity (GB) | Speed (MT/s); Voltage (V); Slots per Channel (SPC) & DIMMs per Channel (DPC) | ||||
| 1 Slot per Channel | 2 Slots per Channel | ||||||
| DRAM Density | 1DPC | 1DPC | 2DPC | ||||
| 4Gb* | 8Gb | 16Gb | 1.2V | 1.2V | 1.2V | ||
| RDIMM | SRx8 | 4GB | 8GB | 16GB | 2933 | 2933 | 2666 | 
| RDIMM | SRx4 | 8GB | 16GB | 32GB | |||
| RDIMM | DRx8 | 8GB | 16GB | 32GB | |||
| RDIMM | DRx4 | 16GB | 32GB | 64GB | |||
| RDIMM 3DS | QRx4 | N/A | 2H-64GB | 2H-128GB | |||
| 8Rx4 | N/A | 4H-128GB | 4H-256GB | ||||
| LRDIMM | QRx4 | 32GB | 64GB | 128GB | |||
| LRDIMM 3DS 
 | QRx4 | N/A | 2H-64GB | 2H-128GB | |||
| 8Rx4 | N/A | 4H-128GB | 4H-256GB | ||||
* 4Gb DRAM density is only supported on speeds up to 2666MT/s
 Intel Optane DC Persistent Memory(開発コード名:Apache Pass)
 Intel Optane DC Persistent Memory(開発コード名:Apache Pass)
Intel Optane DC Persistent Memory は NAND より高速なメモリー技術 3D XPoint を採用た最新の DIMM モジュール型メモリです。 PCI-Experss インターフェースの Optane SSD よりも高速で技術的に対応が難しかった書き込み性能と耐久性能(書き込み上限回数)を大幅に強化し、大容量データの繰り返し書き込み処理で高いパフォーマンスを発揮します。1枚あたり 128GB、256GB、512GB という大容量で、CPU ソケット当たり 3TB 以上の大容量を確保することも可能です。
 - 特徴
   ・大容量で安価
   ・高性能ストレージ
   ・ダイレクト・ロード/ストアアクセス
   ・ネイティブな不揮発性
   ・128GB、256GB、512GB
   ・DDR4 ピン互換
   ・ハードウェア暗号化
   ・高信頼性

 - App Direct モードと Memory モード
   App Direct モードに対応して開発されたアプリケーションであれば、大容量で不揮発な特徴を
   活かすことができます。また、Memoryモード ではアプリケーションを実行している OS もし
   くは仮想環境において揮発性メモリとして利用でき、アプリケーションを書き換えることなく
   最大 512GB までの追加メモリ容量として利用可能です。
