NVIDIA® V100s は、V100-PCIe と同じ電力で大きくパフォーマンスが向上しました。メモリ量は 32GB HBM2と V100-PCIeと一緒ですが、メモリバンド帯域幅が最大 900GB/s から最大 1134GB/s へ広がりました。
|
V100-PCle |
V100s-PCIe |
|
| GPU Architecture | NVIDIA Volta | |
| NVIDIA Tensor Cores | 640 | |
| NVIDIA CUDA Cores | 5,120 | |
| Double-Precision Performance | 7 TFLOPS | 8.2 TFLOPS |
| Single-Precision Performance | 14 TFLOPS | 16.4 TFLOPS |
| Tensor Performance | 112 TFLOPS | 130 TFLOPS |
| GPU Memory | 16 GB HBM2 / 32 GB HBM2 |
32 GB HBM2 |
| Memory Bandwidth | 900 GB/sec | 1134 GB/sec |
| System Interface | PCIe Gen3 3.0 x16 | |
| Thermal Solution | Passive | |
| TDP | 250W | |
